私たちは、安定した高品質な機械設備に大きな誇りを持っています。精密旋盤やフライス盤から高精度なマシニングセンタに至るまで、すべての設備において選定、校正、メンテナンスを細心の注意を払って, 管理しています。これにより、稼働中の卓越した安定性と精度が確保され、+/-0.005mm および +/-0.01mmという厳しい公差を達成可能です。これは機械設備自体の高い性能に反映されるだけでなく、厳格な生産工程管理にも表れています。安定した設備は、部品の精度、表面仕上げ、寸法公差に関するお客様の厳しい要求に応えるための強力な保証となり、複雑な精密部品製造を請け負う上での鍵でもあります。
直径: 0.50 - 250 mm 長さ: 1.50 - 800 mm
800L x 450W x 500H mm

| 材料 | 仕様 |
|---|---|
| 炭素鋼 | 1215 • 1215MS • 12L14 • 1144 • C1008 • C1010 • C1015 • C1018 • C1020 • C1022 • C1035 • C1040 • C1045 • C1050 • GB#10 • GB#15 • GB#18 • A • GB#20 • GB#35 • GB#45 • SS400 • Q215 • Q235 • A3 • SPCC • S15C • S20C • S45C • SAE 1020… |
| 合金鋼 | 42CrMo • 42CrMo4 • 42CrMoS4 • 35CrMo • 20CrMo • 40Cr • 20Cr • 4140 • SCM435 • SCM440 • SCM415 • SCM420 • SNCM220 • 35ACR • Q345 • 65Mn • GCr15 • 52100 |
| ステンレス鋼 | 301 • 302 • 303 • 303Cu • 304 • 304L • 316 • 316L • 316F • 430 • 430F • 416 • SUS420J2 • SUS630 |
| アルミニウム合金 | 2011 • 2024 • 6082 • 6060 • 6061 • 6063 • 6082 • 7075… |
| 銅 / 青銅 (ブロンズ) | T2 (C1100), C11000 • C65100 • C91700… |
| 黄銅 | C3604 • C36000 • C3771 • C2600 • C2700 • C2680 • C2801 • H59 • H62 • H65 • HPb59-1 • HPb63-3 • 26000 • 27000… |
| 鋳鉄 | HT250… |
| 項目 | ブランド | 型番 | 数量 |
| 多軸固定主軸旋盤 | JINGFUSI | CK46-4+4+Y | 2 |
| HONG QUAN | LT-30M | 5 | |
| HONG QUAN | LT-36M | 2 | |
| HONG QUAN | LT-46M | 1 | |
| 多軸Swiss型旋盤 | CITIZEN | L20 | 1 |
| STAR | SB-16 | 4 | |
| CITIZEN | B20 | 7 | |
| STAR | SB-20J | 1 | |
| STAR | SB-20RG | 2 | |
| STAR | SP-23 | 4 | |
| STAR | SR-32JM | 3 | |
| 4軸マシニングセンタ | NEWAY | VM-1050S | 3 |
| 多軸Swiss型旋盤 | STAR | SR-10J | 3 |
| STAR | SB-16 | 2 | |
| STAR | SB-16D | 3 | |
| STAR | SE-16 | 1 | |
| STAR | SB-20RG | 1 | |
| STAR | SB-20R2 | 1 | |
| 多軸固定主軸旋盤 | STAR | SR-32JC | 2 |
| 冷間鍛造機 | 6 Die 6 Blow | Wire Dia. ø12mm max. Forging Dia. ø20 mm max. | Wire L: 150mm max. Forging L: 120 mm max |
| 6 Die 6 Blow | Wire Dia. ø19mm max. Forging Dia. ø40 mm max | Wire L: 330mm max. Forging L: 200 mm max. | |
7 Die 7 Blow Extended type | Wire Dia. ø14mm max. Forging Dia. ø14 mm max. Hex.: 11mm max. | Wire L: 70mm max. Forging L: 50 mm max. | |
6 Die 6 Blow Extended type | Wire Dia. ø15mm max. Forging Dia. ø18mm max. Hex.: 14mm max. | Wire L: 85mm max. Forging L: 78 mm max. | |
| 空気圧プレス | 2 | ||
| CNC旋盤 | 2 | ||
| 卓上旋盤 15# | 1 | ||
| 卓上旋盤 20# | 1 | ||
| ねじ転造盤 | 1 | ||
| ボール盤・タッピング機 | 2 | ||
| 振動研磨機 | 2 | ||
| 脱油機 | 3 | ||
| 切断機 | 4 | ||
| 研削盤 | 3 | ||
| エアタンク | 2 | ||
| 3D振動洗浄機 | 2 | ||
| 磁気研磨機 | 2 | ||
| 超音波洗浄機 | 2 | ||
| 電気定温熱風乾燥炉 | 2 | ||


































高負荷でペースの速い生産環境において、人間なミスのリスクを軽減するため、当社は厳格な「カラーマネジメントシステム」を確立しています。このシステムは、直感的な色分けを活用し、「出荷準備完了」「検査待ち」「出荷拒否」といった製品の状態を正確に識別します。これにより、検査待ち品や不適合品が誤って出荷されるリスクを大幅に削減するだけでなく、出荷の正確性を根本的に保証し、お客様の手元に届くすべての製品が最高の品質基準を満たしていることを供給元から確保します。



当社は、多種多様なハードウェア製品の保管、陳列、輸送ニーズを満たすため、幅広いカスタマイズオプションを提供しています。これには、材料選定(プラスチック袋、紙箱、ブリスターパック、金属缶、緩衝材など)、サイズ仕様(製品特性に応じたカスタマイズ)、ラベルデザイン(ブランド、製品名、バーコードなど)、構造設計(例:真空成形、多層複合材、個別の仕切り)、そして印刷と特殊処理(帯電防止、耐擦傷性、防錆、高バリア性など)が含まれます。







所在地: 中国 315195 浙江県寧波市鄞州区姜山鎮鄞工智能製造産業園32棟1階&2階