Wir sind sehr stolz auf unseren stabilen und hochwertigen Maschinenpark. Von Präzisionsdreh- und Fräsmaschinen bis hin zu fortschrittlichen Bearbeitungszentren wählen wir jede einzelne Ausrüstung sorgfältig aus, kalibrieren sie und warten sie regelmäßig. Dies gewährleistet eine außergewöhnlich hohe Stabilität und Präzision während des Betriebs, mit erreichbaren Toleranzen von bis zu ±0,005 mm und ±0,01 mm. Diese Präzision spiegelt sich nicht nur in der hohen Leistungsfähigkeit unserer Maschinen wider, sondern auch in unserem strengen Management der gesamten Produktionsprozesse. Unser stabiler Maschinenpark ist die starke Garantie dafür, die hohen Anforderungen unserer Kunden an Passgenauigkeit, Oberflächengüte und Maßtoleranzen zu erfüllen. Er ist zugleich der Schlüssel zu unserer Fähigkeit, die Fertigung komplexer Präzisionsteile zuverlässig zu übernehmen.
Durchmesser: 0,50 – 250 mm Länge: 1,50 – 800 mm
Abmessungen (L x B x H): 800 x 450 x 500 mm

| Material | Verfügbare Materialien |
|---|---|
| Kohlenstoffstahl | 1215 • 1215MS • 12L14 • 1144 • C1008 • C1010 • C1015 • C1018 • C1020 • C1022 • C1035 • C1040 • C1045 • C1050 • GB#10 • GB#15 • GB#18 • A • GB#20 • GB#35 • GB#45 • SS400 • Q215 • Q235 • A3 • SPCC • S15C • S20C • S45C • SAE 1020… |
| Legierter Stahl | 42CrMo • 42CrMo4 • 42CrMoS4 • 35CrMo • 20CrMo • 40Cr • 20Cr • 4140 • SCM435 • SCM440 • SCM415 • SCM420 • SNCM220 • 35ACR • Q345 • 65Mn • GCr15 • 52100 |
| Edelstahl | 301 • 302 • 303 • 303Cu • 304 • 304L • 316 • 316L • 316F • 430 • 430F • 416 • SUS420J2 • SUS630 |
| Aluminiumlegierungen | 2011 • 2024 • 6082 • 6060 • 6061 • 6063 • 6082 • 7075… |
| Kupfer / Bronze | T2 (C1100), C11000 • C65100 • C91700… |
| Messing | C3604 • C36000 • C3771 • C2600 • C2700 • C2680 • C2801 • H59 • H62 • H65 • HPb59-1 • HPb63-3 • 26000 • 27000… |
| Gusseisen | HT250… |
| POSITION | MARKE | MODELL | MENGE |
| Mehrachsige Festkopf-Drehmaschine | JINGFUSI | CK46-4+4+Y | 2 |
| HONG QUAN | LT-30M | 5 | |
| HONG QUAN | LT-36M | 2 | |
| HONG QUAN | LT-46M | 1 | |
| Mehrachsige Langdrehmaschine (Swiss-Typ) | CITIZEN | L20 | 1 |
| STAR | SB-16 | 4 | |
| CITIZEN | B20 | 7 | |
| STAR | SB-20J | 1 | |
| STAR | SB-20RG | 2 | |
| STAR | SP-23 | 4 | |
| STAR | SR-32JM | 3 | |
| 4-Achsen-Bearbeitungszentrum | NEWAY | VM-1050S | 3 |
| Mehrachsige Langdrehmaschine (Swiss-Typ) | STAR | SR-10J | 3 |
| STAR | SB-16 | 2 | |
| STAR | SB-16D | 3 | |
| STAR | SE-16 | 1 | |
| STAR | SB-20RG | 1 | |
| STAR | SB-20R2 | 1 | |
| Mehrachsige Festkopf-Drehmaschine | STAR | SR-32JC | 2 |
| Kaltumformmaschine | 6 Matrizen 6 Schläge | Draht-Ø max. 12 mm Stauch-Ø max. 20 mm | Drahtlänge max. 150 mm Stauchlänge max. 120 mm |
| 6 Matrizen 6 Schläge | Draht-Ø max. 19 mm Stauch-Ø max. 40 mm | Drahtlänge max. 330 mm Stauchlänge max. 200 mm | |
| 7 Matrizen 7 Schläge Erweiterter Typ | Draht-Ø max. 14 mm Stauch-Ø max. 14 mm Sechskant max. 11 mm | Drahtlänge max. 70 mm Stauchlänge max. 50 mm | |
| 6 Matrizen 6 Schläge Erweiterter Typ | Draht-Ø max. 15 mm Stauch-Ø max. 18 mm Sechskant max. 14 mm | Drahtlänge max. 85 mm Stauchlänge max. 78 mm | |
| Pneumatische Presse | 2 | ||
| CNC-Drehmaschine | 2 | ||
| Tischdrehmaschine 15# | 1 | ||
| Tischdrehmaschine 20# | 1 | ||
| Gewindewalzmaschine | 1 | ||
| Bohr- & Gewindeschneidmaschine | 2 | ||
| Vibrationsmaschine | 2 | ||
| Entölungsmaschine | 3 | ||
| Schneidemaschine | 4 | ||
| Schleifmaschine | 3 | ||
| Luftspeicherbehälter | 2 | ||
| 3D-Vibrationsreinigungsmaschine | 2 | ||
| Magnetische Entgratmaschine | 2 | ||
| Ultraschallreinigungsmaschine | 2 | ||
| Elektrischer Konstanttemperatur-Heißlufttrockenschrank | 2 | ||


































„In hochintensiven, schnelllebigen Produktionsumgebungen haben wir zur Minimierung menschlicher Fehler ein rigoroses „Farbmanagementsystem“ etabliert. Dieses System nutzt eine intuitive Farbkodierung, um Produktstatus wie „Versandbereit“, „Inspektion ausstehend“ und „Für den Versand abgelehnt“ präzise zu unterscheiden. Es reduziert nicht nur erheblich das Risiko, versehentlich Produkte mit ausstehender Inspektion oder nicht konforme Produkte in ausgehende Lieferungen zu mischen, sondern garantiert auch grundlegend die Versandgenauigkeit. Dadurch wird sichergestellt, dass jedes Produkt, das unsere Kunden erreicht, die höchsten Qualitätsstandards ab Werk erfüllt.“



„Wir bieten eine vielfältige Auswahl an Anpassungsoptionen, um den Lager-, Präsentations- und Transportanforderungen verschiedener Hardwareprodukte gerecht zu werden. Dazu gehören die Materialauswahl (wie Plastiktüten, Papierkartons, Blisterverpackungen, Metallbehälter, Polstermaterialien), Größenspezifikationen (kundenspezifisch gemäß Produkteigenschaften), Etikettendesign (Marke, Produktname, Barcodes etc.), strukturelles Design (z.B. Vakuumformen, Mehrschichtverbundstoffe, separate Fächer) sowie Druck und spezielle Behandlungen (wie antistatisch, kratzfest, rostbeständig, hohe Barriereeigenschaften etc.).“







Adresse: Nr. 116, Wanxing Str., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
Tel.: +886 7 3909222
Fax: +886 7 3802921
E-Mail: market@excelcomponents.com.tw
Adresse: 1. & 2. Etage, Gebäude 32, Liandong U Valley, Yinzhou Intelligent Manufacturing Industrial Park, Heyicun, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang Province, 315195, China