










Unser Stolz liegt in unserem stabilen, hochpräzisen Maschinenpark und unserem strengen Prozessmanagement. Unsere modernen Präzisionsdrehmaschinen, Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren unterliegen strengen Auswahlkriterien, Kalibrierungen und Wartungsintervallen, wodurch eine außergewöhnliche Betriebsstabilität gewährleistet wird. Wir erfüllen konsequent anspruchsvolle Toleranzanforderungen und erreichen Präzisionen von bis zu +/- 0,005 mm, was eine solide Qualitätssicherung für Bauteilgenauigkeit, Oberflächengüte und Maßtoleranzen bietet.
| Material | Verfügbare Materialien |
|---|---|
| Kohlenstoffstahl | 1215 • 1215MS • 12L14 • 1144 • C1008 • C1010 • C1015 • C1018 • C1020 • C1022 • C1035 • C1040 • C1045 • C1050 • GB#10 • GB#15 • GB#18 • A • GB#20 • GB#35 • GB#45 • SS400 • Q215 • Q235 • A3 • SPCC • S15C • S20C • S45C • SAE 1020… |
| Legierter Stahl | 42CrMo • 42CrMo4 • 42CrMoS4 • 35CrMo • 20CrMo • 40Cr • 20Cr • 4140 • SCM435 • SCM440 • SCM415 • SCM420 • SNCM220 • 35ACR • Q345 • 65Mn • GCr15 • 52100 |
| Edelstahl | 301 • 302 • 303 • 303Cu • 304 • 304L • 316 • 316L • 316F • 430 • 430F • 416 • SUS420J2 • SUS630 |
| Aluminiumlegierungen | 2011 • 2024 • 6082 • 6060 • 6061 • 6063 • 6082 • 7075… |
| Kupfer / Bronze | T2 (C1100), C11000 • C65100 • C91700… |
| Messing | C3604 • C36000 • C3771 • C2600 • C2700 • C2680 • C2801 • H59 • H62 • H65 • HPb59-1 • HPb63-3 • 26000 • 27000… |
| Gusseisen | HT250… |
Zerspanung & Schmieden + Zerspanung
Durchmesser: 0,50 – 250 mm
Länge: 1,50 – 800 mm
Bearbeitungszentrum
Abmessungen (L x B x H): 800 x 450 x 500 mm
Verzinkung (Weiß / Blau / Schwarz / Gelb), Nickel, Chrom, Zink-Nickel, Zinn, Passivierung |
Phosphatierung, Schwarzoxid, Lackierung, KTL-Beschichtung, Geomet |
Eloxieren (Transparent / Naturfarben), Harteloxieren (Schwarz / Grau) |
Elektropolieren, Hochglanzpolieren, Sandstrahlen |
| Härten |
| Induktionshärten |
| Vergüten (QT) Festigkeitsklasse 8.8 ~ 9.8 ~ 10.9 ~ 12.9 |
| Aufkohlen (Einsatzhärten) |
| Carbonitrieren |
| Salzbad-Nitrocarburieren, N+C (QPQ) |
| Nitrieren |
| Lösungsglühen |
| Spannungsarmglühen |
| Wasserstoffentsprödung (HDE) |